類別 |
數量 |
|||
---|---|---|---|---|
中文 |
西文 |
合計 |
||
實體館藏 |
圖書(冊) | 614,603 | 332,260 | 946,863 |
研究計畫用書 | 7,163 | 6,133 | 13,296 | |
期刊合訂本(冊) | 46,795 | 89,857 | 136,652 | |
小計【冊】 | 668,561 | 428,250 | 1,096,811 | |
現期刊總數(含訂購及贈送) | 678 | 76 | 754 | |
現期報紙總數(含訂購及贈送) | 9 | 1 | 10 | |
期刊小計 | 687 | 77 | 764 | |
微縮卷片(卷) | 3,771 | 2,423 | 6,194 | |
微縮單片(片) | 57,997 | 487,668 | 545,665 | |
視聽資料小計(件) | 20,322 | 11,120 | 31,442 | |
地圖資料(件) | 1,585 | 132 | 1,717 | |
非書資料小計(件) | 83,675 | 501,343 | 585,018 | |
電子資源 |
資料庫(種) | 66 | 112 | 178 |
電子書(筆) | 39,592 | 490,490 | 530,082 | |
電子期刊(筆) | 11,633 | 95,311 | 106,944 |