國立中正大學圖書館館藏資料統計
統計日期:2026年01月
類別 |
數量 |
|||
|---|---|---|---|---|
中日文 |
西文 |
合計 |
||
實體館藏 |
圖書(冊) | 606,732 | 333,042 | 939,774 |
| 研究計畫用書 | 6,871 | 6,185 | 13,056 | |
| 期刊合訂本(冊) | 41,510 | 90,099 | 131,609 | |
| 小計【冊】 | 655,113 | 429,326 | 1,084,439 | |
| 現期刊總數(含訂購及贈送) | 649 | 62 | 711 | |
| 現期報紙總數(含訂購及贈送) | 8 | 1 | 9 | |
| 期刊小計 | 657 | 63 | 720 | |
| 微縮卷片(卷) | 3,771 | 2,423 | 6,194 | |
| 微縮單片(片) | 57,997 | 487,668 | 545,665 | |
| 視聽資料小計(件) | 15,007 | 77,14 | 22,721 | |
| 地圖資料(件) | 1,584 | 130 | 1,714 | |
| 非書資料小計(件) | 78,359 | 497,935 | 576,294 | |
電子資源 |
資料庫(種) | 66 | 112 | 178 |
| 電子書(筆) | 40,748 | 499,497 | 540,245 | |
| 電子期刊(筆) | 12,406 | 96,854 | 109,260 | |




